| 未央湖店平安里 | 价格有效期:2010-9-25 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 未央湖店幸福港 | 价格有效期:2010-9-25 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 未央湖店团结居 | 价格有效期:2010-9-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 未央湖店胜利巷 | 价格有效期:2010-9-25 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 未央湖店和气间 | 价格有效期:2010-9-23 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




- 储备店长1人全职








